位置: 首頁 > 產品展示 > 自力式調節(jié)閥 > ZZW自力式溫度調節(jié)閥
詳細介紹
自力式溫度調節(jié)閥是由溫度傳感器與控制閥兩部分組成,是一種無需外來能源,利用被控介質自身溫度變化進行自動調節(jié)的節(jié)能產品。產品適用于以各種氣體、蒸汽、熱水、油等為介質的各種熱交換器中的溫度自動控制。
自力式溫度調節(jié)閥具有溫度設定范圍寬、調整方便、可連續(xù)進行溫度設定、超溫過栽保護、溫度設定方便等優(yōu)點。調節(jié)閥廣泛應用于城市供熱、采暖系統(tǒng)及電力、石油、冶金、制藥、鍋爐等工業(yè)部門。
ZZW自力式溫度調節(jié)閥
主要零件材料
閥體 | ZG230—45 | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥座 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |
溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
毛細管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
主要技術參數(shù)
公稱通徑DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6 4.0 | |||||||||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | ||||||
雙座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 53 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | |||||||||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | |||||||||
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | ||||||||||||||
允許最大壓差(Mpa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
溫度調節(jié)范圍(°C) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | |||||||||||||||||||
調節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||
允許超載值(°C) | 分別為上述溫度調節(jié)范圍上限加50 | |||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(°C) | -40~+80 | |||||||||||||||||||
安裝接頭(M) | G1” | |||||||||||||||||||
毛細管長度(M) | 3、5 | |||||||||||||||||||
允許 泄漏量 | 硬密封(1/h) | 雙座、套筒:5×10-3×閥額定容量(II級) 單座:10-4×閥額定容量(IV) | ||||||||||||||||||
軟密封(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | 11.10 |
外形尺寸
DN (mm) | D (mm) | D1 (mm) | 螺栓孔 (n-Φ) | L (mm) | d (mm) | L1 (mm) | H(mm) | G (in) | 導管長 (m) |
32 | 135 | 100 | 4-Φ18 | 180 | 25 | 430 | 380 | 11/4″ | 3 |
40 | 145 | 110 | 4-Φ18 | 200 | 25 | 430 | 410 | 11/4″ | 3 |
50 | 160 | 125 | 4-Φ18 | 230 | 25 | 430 | 450 | 11/4″ | 3 |
65 | 180 | 145 | 4-Φ18 | 290 | 25 | 430 | 490 | 11/4″ | 3 |
80 | 195 | 160 | 8-Φ18 | 310 | 25 | 430 | 530 | 11/4″ | 3 |
100 | 215 | 180 | 8-Φ18 | 350 | 25 | 430 | 560 | 11/4″ | 3 |
125 | 245 | 210 | 8-Φ18 | 395 | 25 | 550 | 600 | 11/4″ | 4 |
150 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 470 | 25 | 550 | 640 | 11/4″ | 4 |
200 | 335 | 295 | 12-Φ23 | 600 | 25 | 550 | 690 | 11/4″ | 4 |
250 | 400 | 355 | 12-Φ23 | 630 | 25 | 550 | 720 | 11/4″ | 4 |
注:
D、D1、n-Φ為PN1.6MPa法蘭接口尺寸;
如用戶需要PN2.5MPa產品或口徑為DN15、DN20、DN25、DN300的產品,請向我公司查詢尺寸;
閥體材質:普通鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼。
許用介質與溫度的關系
閥體材質 | 公稱 壓力 (MPa) | 介質溫度℃ | |||||||
≤150 | ≤200 | ≤250 | ≤300 | ≤350 | ≤400 | ≤425 | ≤450 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大工作壓力(MPa) | |||||||||
HT200 | 1.0 | 1.0 | |||||||
1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||||
ZG230-450 | 1.6 | 1.57 | 1.52 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.72 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.75 |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
Copyright ?2022 川諾(浙江)流體科技有限公司 浙ICP備2022032316號-1 服務熱線:13858864196 13587734100(拔打)
技術支持:中國泵閥制造網